Trénérky atletů mladší přípravek
Tréninky atletů mladších přípravek
Září – říjen, duben – červen
na fotbalovém stadionu
PO, ST: 17:00 až 18:00
listopad – březen
ve sportovní hale
PO, ST: 17:00 až 18:00
červenec – srpen
Tréninky nejsou.
Kde a kdy závodí atleti mladších přípravek?
Datum
Místo závodů
Název závodů
Poznámka
Výsledky atletů mladších přípravek.
Kdo nás reprezentoval
V jaké disciplíně
Výsledek
Umístění
17. 5. 2023 Atletický víceboj přípravek výsledky na stránce https://online.atletika.cz/vysledky/69260
4. 2. 2023 Sušické skákání a házení výseldky na stránce https://online.atletika.cz/vysledky/67445
29.6.2022 - Atletické víceboje přípravek - Domažlice
|
Jméno |
Disciplína |
Umístění |
| Adam Holeček | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 1. místo |
| Barbora Bublíková | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 2. místo |
| Šimon Puchinger | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 3. místo |
| Jaroslava Staňková | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 7. místo |
| Julie Capcarová | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 8. místo |
| Terezie Frýzková | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 8. místo |





15.6.2022 - Atletické víceboje přípravek - Sušice
|
Jméno |
Disciplína |
Umístění |
| Adam Holeček | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 1. místo |
| Šimon Puchinger | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 3. místo |
| Vojtěch Kouba | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 4. místo |
| Barbora Bublíková | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 4. místo |
| Terezie Frýzková | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 6. místo |
| Radovan Kohout | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 7. místo |
| Julie Capcarová | sprint 60 m, běh 300/400 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/ raketkami | 7. místo |
6.5.2022 - 50. Mochtínský přespolní běh - Mochtín
|
Jméno |
Disciplína |
Umístění |
| Tomáš Nachtigall (hoši 2017 a mladší) | Běh 110 m | 2. místo |
| Jiří Kolář (hoši 2017 a mladší) | Běh 110 m | 3. místo |
|
Janek Bilan (hoši 2015–2016) |
Běh 220 m | 4. místo |
| Anežka Úlovcová (dívky 2015–2016) | Běh 220 m | 9. místo |
| Adam Holeček (hoši 2013–2014) | Běh 450 m | 2. místo |
| Šimon Puchinger (hoši 2013–2014) | Běh 450 m | 3. místo |
| Vojtěch Kouba (hoši 2013–2014) | Běh 450 m | 6. místo |
| Radovan Kohout (hoši 2013–2014) | Běh 450 m | 9. místo |
| Kristýna Svojšová (dívky 2013–2014) | Běh 450 m | 9. místo |
| Klaudie Toušová (dívky 2013–2014) | Běh 450 m | 11. místo |


17.1.2022 - Halové závody - Sušice
|
Jméno |
Disciplína |
Výsledek |
Umístění |
| Barbora Bublíková (2013) | dívky - skok do výšky z místa | 65 cm | 1.-2. místo |
| Lucie Hodánková (2013) | dívky - skok do výšky z místa | 65 cm | 1.-2. místo |
| Kristýna Svojšová (2014) | dívky - skok do výšky z místa | 60 cm | 3. místo |
| Julie Capcarová (2013) | dívky - skok do výšky z místa | 60 cm | 4. místo |
| Amálie Holá (2013) | dívky - skok do výšky z místa | 60 cm | 5. místo |
| Terezie Frýzková (2014) | dívky - skok do výšky z místa | 55 cm | 6.-8. místo |
| Adriana Šatrová | dívky - skok do výšky z místa | 55 cm | 6.-8. místo |
| Liliana Zajacová (2014) | dívky - skok do výšky z místa | 55 cm | 6.-8. místo |
|
Jana Hrachová (2014) |
dívky - skok do výšky z místa | 55 cm | 9. místo |
| Anna Löffelmannová (2014) | dívky - skok do výšky z místa | 50 cm | 10. místo |
| Tadeáš Pavlík (2014) | kluci - skok do výšky z místa | 70 cm | 1. místo |
